شماره | نام ونام خانوادگی | تحصیلات | سمت |
۱ | آقای پیمان جعفر زاده | ||
۲ | |||
۳ | |||
۴ | |||
۵ | |||
۶ | |||
۷ | |||
۸ | |||
۹ | |||
۱۰ | |||
۱۱ | |||
۱۲ | |||
۱۳ | |||
۱۴ | |||
۱۵ | |||
۱۶ | |||
۱۷ | |||
۱۸ | |||
۱۹ | |||
۲۰ | |||
۲۱ | |||
۲۲ | |||
۲۳ | |||
۲۴ | |||
۲۵ | |||
۲۶ | |||
۲۷ | |||
۲۸ | |||
۲۹ | |||
۳۰ | |||
۳۱ | |||
۳۲ | |||
۳۳ | |||
۳۴ | |||
۳۵ | |||
۳۶ | |||
۳۷ | |||
۳۸ | |||
۳۹ |
شماره | نام ونام خانوادگی | تحصیلات | سمت |
۱ | آقای پیمان جعفر زاده | ||
۲ | |||
۳ | |||
۴ | |||
۵ | |||
۶ | |||
۷ | |||
۸ | |||
۹ | |||
۱۰ | |||
۱۱ | |||
۱۲ | |||
۱۳ | |||
۱۴ | |||
۱۵ | |||
۱۶ | |||
۱۷ | |||
۱۸ | |||
۱۹ | |||
۲۰ | |||
۲۱ | |||
۲۲ | |||
۲۳ | |||
۲۴ | |||
۲۵ | |||
۲۶ | |||
۲۷ | |||
۲۸ | |||
۲۹ | |||
۳۰ | |||
۳۱ | |||
۳۲ | |||
۳۳ | |||
۳۴ | |||
۳۵ | |||
۳۶ | |||
۳۷ | |||
۳۸ | |||
۳۹ |